项目 | 男性 | 女性 | 项目解析 |
1499 | 1693 | ||
内科常规★ | / | / | 检查心肝脾肺肾以及神经系统的生理状态和功能 |
外科常规★ | / | / | 检查甲状腺、乳腺、前列腺、肛门直肠、脊柱四肢关节等有无异常和疾病 |
眼科常规★ | / | / | 借助仪器或直接观察眼睑、巩膜、结膜、角膜、虹膜、瞳孔、晶状体及玻璃体等眼球内部结构,并测量眼压,用于筛查眼科疾病 |
全自动眼压测定 | / | / | 是诊断青光眼的重要指标 |
口腔科常规★ | / | / | 对龋齿、牙龈炎、牙周炎进行早期检查和整治,同时提供口腔保健指导 |
耳鼻咽喉科常规★ | / | / | 通过常规器械对鼻腔、咽部、外耳道及延后进行直视检查,可早期发现局部炎症、肿瘤、功能异常等情况 |
身高/体重/血压★ | / | / | 测量体重身高血压心率等基本生理指标,用于筛查肥胖症、高血压、心率失常等常见疾病 |
静脉采血★ | / | / | 采集生化检查的血标本,通过血液生化指标反映机体状态 |
血常规检查★ | / | / | 用于感染、及血液疾病的检测 |
尿常规检查★ | / | / | 通过化验人体排出尿液的化学成分和细胞成分及形状来筛查早期肾脏疾病和尿路疾病 |
生化30项 | / | / | 生化30项包含总胆红素、直接胆红素、间接胆红素、谷丙转氨酶、谷草转氨酶、血糖、胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、尿酸、肌肝、尿素氮、总蛋白、白蛋白、球蛋白、白球比值、糖化血清蛋白、腺苷脱氢酶、淀粉酶、电解质K/Na/C1/Ca/P项目、乳酸脱氢酶、碱性磷酸酶、谷氨酰转肽酶、肌酸激酶、肌酸激酶同工酶,检测包含常见的肝功能、肾功能、血脂、血糖和血液中的电解质检查等项目,是全面衡量人体器官功能和新陈代谢情况的有效方法 |
肿瘤10项 | / | / | 肿瘤10项:甲胎蛋白(AFP),癌胚抗原(CEA),糖基抗原19-9,糖基抗原125,糖基抗原153(女),总前列腺特异性抗原(男),人绒毛膜促性腺激素(Total-B-Hcg)(女),游离前列腺特异性抗原(Free PSA)(男)铁蛋白(Ferritin),鳞状上皮癌抗原(SCC)细胞角蛋白19片段(CYFRA21-1),胃秘素释放肽前体(Pro-GRP) |
甲状腺3项 | / | / | 用于甲亢、甲状腺功能减退、甲状腺结节、甲状腺肿大、甲状腺囊肿的诊断 |
血流变 | / | / | 通过观测血液粘度、流动等流变性和红细胞变形及聚集、血小板聚集等指标来评价血液和血管的流变性规律 |
心脑血管危险因素三项 | / | / | 用于评估心脑血管疾病 |
肛门镜检 | / | / | 采用一次性肛门镜,可以了解肛门、直肠病变的大小、位置、分泌物、出血、溃疡等情况 |
骨密度 | / | / | 检查钙质的情况及骨质疏松的情况 |
多导心电图检查(含图)★ | / | / | 检测各种心律失常、心肌梗塞、心房心室肥大及心肌缺血缺氧性的改变 |
腹部彩超 | / | / | 肝脏、胆囊、胰腺、脾脏、肾脏等是否有病变 |
妇科彩超 | / | / | 检查子宫附件及盆腔情况 |
前列腺彩超 | / | / | 前列腺肿瘤、前列腺增生、前列腺囊肿等 |
心脏彩超 | / | / | 了解心脏有无器质性病变,心室心房大小,心功能情况及瓣膜关闭情况 |
甲状腺彩超 | / | / | 通过彩色超声仪器更清晰地观察甲状腺肿物、结节、肿大、炎症等疾病 |
胸部正侧位 | / | / | 检查肺组织、肋骨、心影纵膈等有无病变 |
健康咨询 | / | / | 专家结合体检报告结果,进行一对一的健康咨询,指导亚健康及易患人群及时脱离亚健康状态 |
妇科TCT(宫颈癌早期筛查) | / | 筛查宫颈癌,同时还能发现癌前病变 | |
白带常规 | / | 阴道清洁度,评判有无感染霉菌、滴虫、炎症 | |
乳腺彩超 | / | 确定乳房内有无肿块及其大小、位置、囊性或实性,经行良性或恶性判断 |
免费定制热线:0571-87790017
体检中心电话:0571-87790017
相关资讯
我要评论: | |
内 容: | |
验证码: | (内容最多500个汉字,1000个字符) 看不清?! |
1.尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规,不发表攻击性言论。 2.承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。 3.方案留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。 |
共有-条评论【我要评论】