项目 | E类 | 项目解析 | |
男性 | 女性 | ||
3032 | 3347 | ||
内科常规★ | / | / | 检查心肝脾肺肾以及神经系统的生理状态和功能 |
外科常规★ | / | / | 检查甲状腺、乳腺、前列腺、肛门直肠、脊柱四肢关节等有无异常和疾病 |
眼科常规★ | / | / | 借助仪器或直接观察眼睑、巩膜、结膜、角膜、虹膜、瞳孔、晶状体及玻璃体等眼球内部结构,并测量眼压,用于筛查眼科疾病 |
口腔科常规★ | / | / | 对龋齿、牙龈炎、牙周炎进行早期检查和整治,同时提供口腔保健指导 |
耳鼻咽喉科常规★ | / | / | 通过常规器械对鼻腔、咽部、外耳道及延后进行直视检查,可早期发现局部炎症、肿瘤、功能异常等情况 |
身高/体重/血压★ | / | / | 测量体重身高血压心率等基本生理指标,用于筛查肥胖症、高血压、心率失常等常见疾病 |
静脉采血★ | / | / | 采集生化检查的血标本,通过血液生化指标反映机体状态 |
血常规检查★ | / | / | 用于感染、及血液疾病的检测 |
尿常规检查★ | / | / | 通过化验人体排出尿液的化学成分和细胞成分及形状来筛查早期肾脏疾病和尿路疾病 |
血流变检查 | / | / | 通过观测血液粘度、流动等流变性和红细胞变形及聚集、血小板聚集等指标来评价血液和血管的流变性规律 |
生化 35项 | / | / | 生化35项含:总胆红素、直接胆红素、间接胆红素、谷丙转氨酶、谷草转氨酶、血糖、胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、尿酸、肌肝、尿素氮、总蛋白、白蛋白、球蛋白、白球比值、糖化血清蛋白、腺苷脱氢酶、淀粉酶、电解质K/Na/C1/Ca/P项目、乳酸脱氢酶、碱性磷酸酶、谷氨酰转肽酶、肌酸激酶、肌酸激酶同工酶、岩藻糖苷酶、超敏C-反应蛋白、载脂蛋白A、载脂蛋白B、载脂蛋白A/B |
肿瘤 10项 | / | / | 肿瘤10项包括:甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、铁蛋白(Ferritin)、鳞状上皮癌抗原(SCC)、细胞角蛋白19片段(CYFRA21-1)、胃秘素释放肽前体(Pro-GRP)、糖类抗原19-9(CA199)、糖类抗原125(CA125)、糖类抗原153(CA153)(女)、人绒毛膜促性腺激素(Total-B-Hcg)(女)、总前列腺特异性抗原(Total PSA)(男)、游离前列腺特异性抗原(Free PSA)(男) |
肿瘤生长因子检查 | / | / | 肿瘤的辅助检查手段(有无全身相关因子) |
甲状腺5项 | / | / | 甲状腺5项含:T3、T4、FT3、FT4、TSH |
糖尿病2项 | / | / | 肿瘤2项含:甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA) |
胃功能三项 | / | / | 胃蛋白酶原的检测,反应胃部疾病检查 |
幽门螺杆菌现症感染(定性) | / | / | 抽血诊断是否感染幽门螺旋杆菌 |
肺癌抗原检查 | / | / | 用于非小细胞肺癌的早期发现 |
多导心电图检查(含图)★ | / | / | 对心律失常和传导障碍具有重要的诊断价值,对心肌梗塞的诊断有很高的准确性 |
全自动眼压检查 | / | / | 是诊断青光眼的重要指标 |
眼底成像检查 | / | / | 在玻璃体透明的情况下,可清晰地看到视神经乳头(视盘)、视网膜血管、视网膜、黄斑区及脉络膜,及早发现病变 |
骨密度检查 | / | / | 检测骨折风险的最优效指标、及早发现及早降低骨折风险 |
电子肛肠镜 | / | / | 采用医用视频技术,可以把直肠和肛门部位的细小病变放大,并对病灶部位进行图像采集 |
腹部彩超(肝胆胰脾肾)★ | / | / | 肝脏、胆囊、胰腺、脾脏、肾脏等是否有病变 |
经颅彩超 | / | / | 反映大脑供血情况,血流、血管弹性等 |
心脏彩超 | / | / | 了解心脏有无器质性病变,心室心房大小,心功能情况及瓣膜关闭情况 |
妇科彩超(女) | / | 检查子宫附件及盆腔情况 | |
前列腺彩超(男) | / | 前列腺肿瘤、前列腺增生、前列腺囊肿等 | |
甲状腺彩超 | / | / | 通过彩色超声仪器更清晰地观察甲状腺肿物、结节、肿大、炎症等疾病 |
胸部低剂量CT平扫 ★ | / | / | 比胸片更清晰地反应肺组织、肋骨、心影纵膈等有无病变 |
DR颈椎正侧位摄片 | / | / | 检查颈椎生理曲度、椎体骨质及椎间隙、椎体附件等,及早发现颈椎病 |
乳腺彩超(女) | / | 确定乳房内有无肿块及其大小、位置、囊性或实性,经行良性或恶性判断 | |
妇科常规(女) | / | 女性的常规检查 | |
妇科TCT宫颈癌早期筛查(女) | / | 筛查宫颈癌,同时还能发现癌前病变 | |
妇科HPV宫颈病毒筛查(女) | / | 人乳头瘤状病毒检测(主要宫颈疾病的易患因素) | |
BV六联卡阴道细菌检查(女) | / | 检查女性细菌性阴道病 | |
白带常规(女) | / | 阴道清洁度,评判有无感染霉菌、滴虫、炎症 | |
男科常规(男) | / | 男性的常规检查 | |
男性生殖健康保健咨询(男) | / | 针对男性生殖健康的保健咨询 | |
尿微量蛋白4项检查肾功能(男) | / | 检测尿微蛋白,对鉴别诊断肾脏病变的部位、程度及疗效观察有一定的临床价值 | |
健康咨询评估 | / | / | 专家结合体检报告结果,进行一对一的健康咨询,指导亚健康及易患人群及时脱离亚健康状态 |
睡眠监测 | / | / | 通过睡眠监测心脏、血压、心脑血管等各种睡眠障碍相关疾病,保障身体健康 |
健康管理 | / | / | 提供个性化体检套餐编排服务;健康档案长期保管;定期推送健康知识;体检报告专家解读;检后异常情况通知提醒、追踪服务;提供1次三甲以上医院主任专家免费陪诊挂号服务;如团队可提供专家上门解读报告服务。 |
免费定制热线:0571-87790017
体检中心电话:0571-87790017
相关资讯
我要评论: | |
内 容: | |
验证码: | (内容最多500个汉字,1000个字符) 看不清?! |
1.尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规,不发表攻击性言论。 2.承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。 3.方案留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。 |
共有-条评论【我要评论】