项目 | 女性 | 项目解析 |
961 | ||
内科常规★ | / | 检查心肝脾肺肾以及神经系统的生理状态和功能 |
外科常规★ | / | 检查甲状腺、乳腺、前列腺、肛门直肠、脊柱四肢关节等有无异常和疾病 |
眼科常规★ | / | 借助仪器或直接观察眼睑、巩膜、结膜、角膜、虹膜、瞳孔、晶状体及玻璃体等眼球内部结构,并测量眼压,用于筛查眼科疾病 |
口腔科常规★ | / | 对龋齿、牙龈炎、牙周炎进行早期检查和整治,同时提供口腔保健指导 |
耳鼻咽喉科常规★ | / | 通过常规器械对鼻腔、咽部、外耳道及延后进行直视检查,可早期发现局部炎症、肿瘤、功能异常等情况 |
身高/体重/血压★ | / | 测量体重身高血压心率等基本生理指标,用于筛查肥胖症、高血压、心率失常等常见疾病 |
静脉采血★ | / | 采集生化检查的血标本,通过血液生化指标反映机体状态 |
血常规检查★ | / | 用于感染、及血液疾病的检测 |
尿常规检查★ | / | 通过化验人体排出尿液的化学成分和细胞成分及形状来筛查早期肾脏疾病和尿路疾病 |
生化 17项 | / | 生化17项包括总胆红素、直接胆红素、间接胆红素、谷丙转氨酶、谷草转氨酶、血糖、胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、尿酸、肌肝、尿素氮、总蛋白、白蛋白、球蛋白、白球比值(A/G); |
肿瘤 2项 | / | 肿瘤2项包括甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA) |
甲状腺 3项 | / | 甲状腺3项包括T3、T4、FT3 |
胃功能三项 | / | 胃蛋白酶原的检测,反应胃部疾病检查 |
多导心电图检查(含图)★ | / | 对心律失常和传导障碍具有重要的诊断价值,对心肌梗塞的诊断有很高的准确性 |
全自动眼压检查 | / | 是诊断青光眼的重要指标 |
眼底成像检查 | / | 在玻璃体透明的情况下,可清晰地看到视神经乳头(视盘)、视网膜血管、视网膜、黄斑区及脉络膜,及早发现病变 |
肛门镜检 | / | 采用一次性肛门镜,可以了解肛门、直肠病变的大小、位置、分泌物、出血、溃疡等情况 |
腹部彩超★ | / | 肝脏、胆囊、胰腺、脾脏、肾脏等是否有病变 |
妇科彩超 | / | 检查子宫附件及盆腔情况 |
乳腺彩超 | / | 确定乳房内有无肿块及其大小、位置、囊性或实性,经行良性或恶性判断 |
DR胸部正侧位摄片 | / | 检查肺组织、肋骨、心影纵膈等有无病变 |
DR颈椎正侧位摄片 | / | 比胸片更清晰地反应肺组织、肋骨、心影纵膈等有无病变 |
健康咨询评估 | / | 对目前精神状态和压力进行评估 |
健康管理★ | / | 健康管理50:提供个性化体检套餐编排服务;健康档案长期保管;定期推送健康知识;体检报告专家解读;检后异常情况通知提醒、追踪服务;提供三甲以上医院主任专家有偿挂号服务。 |
免费定制热线:0571-87790017
体检中心电话:0571-87790017
我要评论: | |
内 容: | |
验证码: | (内容最多500个汉字,1000个字符) 看不清?! |
1.尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规,不发表攻击性言论。 2.承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。 3.方案留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。 |
共有-条评论【我要评论】