类 | 项目 | 夕阳红套餐A | 夕阳红套餐B | 项目解析 | ||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||
1489 | 1520 | 4186 | 4583 | |||
基础常规 | 内科常规★ | / | / | / | / | 检查心肝脾肺肾以及神经系统的生理状态和功能 |
外科常规★ | / | / | / | / | 检查甲状腺、乳腺、前列腺、肛门直肠、脊柱四肢关节等有无异常和疾病 | |
眼科常规★ | / | / | / | / | 借助仪器或直接观察眼睑、巩膜、结膜、角膜、虹膜、瞳孔、晶状体及玻璃体等眼球内部结构,并测量眼压,用于筛查眼科疾病 | |
口腔科常规★ | / | / | / | / | 对龋齿、牙龈炎、牙周炎进行早期检查和整治,同时提供口腔保健指导 | |
耳鼻咽喉科常规★ | / | / | / | / | 通过常规器械对鼻腔、咽部、外耳道及延后进行直视检查,可早期发现局部炎症、肿瘤、功能异常等情况 | |
身高/体重/血压★ | / | / | / | / | 测量体重身高血压心率等基本生理指标,用于筛查肥胖症、高血压、心率失常等常见疾病 | |
静脉采血★ | / | / | / | / | 采集生化检查的血标本,通过血液生化指标反映机体状态 | |
血常规检查★ | / | / | / | / | 用于感染、及血液疾病的检测 | |
尿常规检查★ | / | / | 通过化验人体排出尿液的化学成分和细胞成分及形状来筛查早期肾脏疾病和尿路疾病 | |||
采血化验 | 尿自动化分析+红细胞位相+渗透压 | / | / | 辅助泌尿系统疾病的定位诊断、鉴别诊断及预后判断 | ||
血流变检查 | / | / | / | / | 通过观测血液粘度、流动等流变性和红细胞变形及聚集、血小板聚集等指标来评价血液和血管的流变性规律 | |
生化17项62/35项240 | / | / | / | / | 生化17项含总胆红素、直接胆红素、间接胆红素、谷丙转氨酶、谷草转氨酶、血糖、胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、尿酸、肌肝、尿素氮、总蛋白、白蛋白、球蛋白、白球比值(A/G);生化35项含17项,再加糖化血清蛋白、腺苷脱氢酶、淀粉酶、电解质K/Na/C1/Ca/P项目、乳酸脱氢酶、碱性磷酸酶、谷氨酰转肽酶、肌酸激酶、肌酸激酶同工酶、岩藻糖苷酶、超敏C-反应蛋白、载脂蛋白A、载脂蛋白B、载脂蛋白A/B | |
肿瘤2项60/10项400 | / | / | / | / | 肿瘤2项含甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA);肿瘤12项含肿瘤2项,再加糖基抗原19-9。糖基抗原125,糖基抗原153(女),总前列腺特异性抗原(男),人绒毛膜促性腺激素(Total-B-Hcg)(女),游离前列腺特异性抗原(Free PSA)(男)铁蛋白(Ferritin),鳞状上皮癌抗原(SCC)细胞角蛋白19片段(CYFRA21-1),胃秘素释放肽前体(Pro-GRP) | |
甲状腺3项75/5项125 | / | / | / | / | 甲状腺3项包括T3、T4、FT3;甲状腺5项含3项,再加FT4、TSH | |
糖尿病 4项 | / | / | 糖尿病4项含总糖化血红蛋白、糖化血红蛋白、胰岛素、C肽 | |||
免疫功能5项 | / | / | 用于慢性感染、慢性疾病、肝硬化、淋巴瘤和某些免疫性疾病的检测 | |||
肿瘤生长因子检查 | / | / | / | / | 肿瘤的辅助检查手段(有无全身相关因子 | |
胃功能三项 | / | / | / | / | 胃蛋白酶原的检测,反应胃部疾病检查 | |
肺癌抗原检查 | / | / | 用于非小细胞肺癌的早期发现 | |||
专科检查 | C13检查 | / | / | 通过呼气试验检查胃内是否感染幽门螺杆菌,无痛苦,无创伤 | ||
动脉硬化检查 | / | / | / | / | 完整、系统的反映全身动脉弹性和僵硬程度的改变 | |
多导心电图检查(含图)★ | / | / | / | / | 对心律失常和传导障碍具有重要的诊断价值,对心肌梗塞的诊断有很高的准确性 | |
全自动眼压检查 | / | / | / | / | 是诊断青光眼的重要指标 | |
眼底成像检查 | / | / | / | / | 在玻璃体透明的情况下,可清晰地看到视神经乳头(视盘)、视网膜血管、视网膜、黄斑区及脉络膜,及早发现病变 | |
骨密度检查 | / | / | / | / | 检测骨折风险的最优效指标、及早发现及早降低骨折风险 | |
肛门镜检 | / | / | / | / | 采用一次性肛门镜,可以了解肛门、直肠病变的大小、位置、分泌物、出血、溃疡等情况 | |
超声影像 | 腹部彩超(肝、胆、胰、脾、肾) ★ | / | / | / | / | 肝脏、胆囊、胰腺、脾脏、肾脏等是否有病变 |
经颅彩超 | / | / | 反映大脑供血情况,血流、血管弹性等 | |||
心脏彩超 | / | / | / | / | 了解心脏有无器质性病变,心室心房大小,心功能情况及瓣膜关闭情况 | |
妇科彩超 | / | / | 检查子宫附件及盆腔情况 | |||
前列腺彩超 | / | / | 前列腺肿瘤、前列腺增生、前列腺囊肿等 | |||
甲状腺彩超 | / | / | / | / | 通过彩色超声仪器更清晰地观察甲状腺肿物、结节、肿大、炎症等疾病 | |
颈动脉彩超 | / | / | 检查颈部大动脉的血管弹性及血流,血管壁有无斑块及毛糙 | |||
下肢动脉彩超 | / | / | 检查下肢动脉的血流、血管斑块情况 | |||
数字口腔全景摄片 | / | / | 检查根尖、牙颌骨情况等各种口腔疾病诊断 | |||
DR胸部正侧位摄片 | / | / | 检查肺组织、肋骨、心影纵膈等有无病变 | |||
胸部低剂量CT平扫 ★ | / | / | 比胸片更清晰地反应肺组织、肋骨、心影纵膈等有无病变 | |||
DR颈椎正侧位摄片 | / | / | / | / | 检查颈椎生理曲度、椎体骨质及椎间隙、椎体附件等,及早发现颈椎病 | |
核磁共振成像(腰椎) | / | / | 核磁共振成像(MRI)检查适用于脑部、神经系统的病变,包括肿瘤、梗塞、出血、变性、先天畸形、感染、脊椎的肿瘤、萎缩、变性、外伤椎间盘病变;心脏大血管的病变,肺内纵膈的病变;腹部盆腔脏器的检查,胆道系统、泌尿系统;关节软组织病变,对骨髓、骨的无菌性坏死十分敏感,病变的发现早于X线和CT。且不会产生CT检测中的伪影,不需注射造影剂,无电离辐射,对肌体没有不良影响,因此它对疾病的诊断具有很大的潜在优越性。 | |||
乳腺彩超 | / | 确定乳房内有无肿块及其大小、位置、囊性或实性,经行良性或恶性判断 | ||||
妇科乳腺钼靶摄片 | / | 能清晰显示乳腺癌的直接或间接征象以及腋窝淋巴结情况,是微小乳癌或癌前病变的恶性钙化检出的有效手段 | ||||
特色检查 | 妇科常规 | / | / | 女性的常规检查 | ||
宫颈病理涂片 | / | 可发现子宫颈细胞微小病变,针对宫颈癌起到早期发现早期治疗的目的 | ||||
妇科TCT检查 | / | 筛查宫颈癌,同时还能发现癌前病变 | ||||
妇科HPV检查 | / | 人乳头瘤状病毒检测(主要宫颈疾病的易患因素) | ||||
白带常规 | / | / | 阴道清洁度,评判有无感染霉菌、滴虫、炎症 | |||
男科常规 | / | / | 男性的常规检查 | |||
尿微量蛋白4项 | / | 检测尿微蛋白,对鉴别诊断肾脏病变的部位、程度及疗效观察有一定的临床价值 | ||||
膀胱癌、输尿管癌、肾盂癌早期筛检 | / | 及早发现膀胱癌、输尿管癌、肾盂癌的病变可能性 | ||||
健康咨询评估 | / | / | / | / | 专家结合体检报告结果,进行一对一的健康咨询,指导亚健康及易患人群及时脱离亚健康状态 | |
健康管理★ | / | / | / | / | 健康管理50:提供个性化体检套餐编排服务;健康档案长期保管;定期推送健康知识;体检报告专家解读;检后异常情况通知提醒、追踪服务;提供三甲以上医院主任专家有偿挂号服务。健康管理100可提供三甲以上医院主任专家有偿陪诊挂号服务。健康管理150可提供1次三甲以上医院主任专家免费挂号服务; | |
心脑血管危险因素3项 | / | / | / | / | 用于评估心脑血管疾病 | |
睡眠监测★ | / | / | 通过睡眠监测心脏、血压、心脑血管等各种睡眠障碍相关疾病,保障身体健康 | |||
一对一导医服务 | / | / | 一对一导医接待体检服务 |
免费定制热线:0571-87790017
体检中心电话:0571-87790017
我要评论: | |
内 容: | |
验证码: | (内容最多500个汉字,1000个字符) 看不清?! |
1.尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规,不发表攻击性言论。 2.承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。 3.方案留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。 |
共有-条评论【我要评论】